Jumlah Desa/Kelurahan Yang Memiliki Sarana Kesehatan Menurut Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Sitaro
Metadata
Judul | Jumlah Desa/Kelurahan Yang Memiliki Sarana Kesehatan Menurut Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Sitaro |
Update | 2022-06-18 01:06:16 |
Tahun Data | 2021 |
ID Tabel | 1445 |
Nomor Tabel | 4.2.1 |
Catatan |
Tabel Data
Kecamatan | Rumah Sakit | Rumah Sakit Bersalin | Poliklinik | Puskesmas | Puskesmas Pembantu | Apotek | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2019 | 2020 | 2021 | 2019 | 2020 | 2021 | 2019 | 2020 | 2021 | 2019 | 2020 | 2021 | 2019 | 2020 | 2021 | |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) |
Biaro | ||||||||||||||||||
Tagulandang Selatan | ||||||||||||||||||
Tagulandang | ||||||||||||||||||
Tagulandang Utara | ||||||||||||||||||
Siau Barat Selatan | ||||||||||||||||||
Siau Timur Selatan | ||||||||||||||||||
Siau Barat | ||||||||||||||||||
Siau Tengah | ||||||||||||||||||
Siau Timur | ||||||||||||||||||
Siau Barat Utara | ||||||||||||||||||
Kabupaten Kepulauan Sitaro |